স্টেইনলেস স্টীল কৈশিক টিউব আকার
316L স্টেইনলেস স্টীল কৈশিক টিউবিং
স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউবগুলি গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী মাত্রিক এবং প্রাচীর বেধের নির্দিষ্টকরণের সাথে সাথে আরও বেশি চাহিদাযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য তাপ চিকিত্সার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।সাধারণভাবে একটি স্টেইনলেস স্টিলের ক্যাপিলারি টিউব বর্তমান মান API, ASTM এবং ASME অনুযায়ী তৈরি করা হয়।বিশেষ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হলে আমরা বড় ব্যাসের ক্যাপিলারি টিউবও সরবরাহ করতে পারি।
316L স্টেইনলেস স্টীল কৈশিক টিউবিং
স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউব আকার
স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউবের মাত্রা এবং প্রাচীরের বেধ
গেজ | বাইরে ব্যাস সহনশীলতা মিমি | নিয়মিত ওয়াল (RW) মিমি | পাতলা প্রাচীর (TW) মিমি | অতিরিক্ত পাতলা প্রাচীর (XTW) মিমি | আল্ট্রা থিন ওয়াল (UTW) মিমি |
30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
29 | o.330 – 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 - 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 - 0.114 | |||
25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | ||
24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 - 0.165 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 - 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 - 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
20 | 0.901 - 0.914 | 0.108 - 0.165 | 0.108 - 0.134 | ||
19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 - 0.108 | |
18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0.083 - 0.121 | 0.051 - 0.102 |
17 | 1.460 - 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 - 0.127 | 0.057 - 0.102 |
16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 - 0.121 |
15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 - 0.121 |
14 | ২.০৮২ - ২.১৩৩ | 0.216 - 0.292 | 0.165 - 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
13 | ২.৩৮৭ - ২.৪৩৮ | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
12 | ২.৭৪৩ – ২.৭৪৯ | 0.267 - 0.321 | |||
11 | ৩.০২৩ - ৩.০৭৩ | 0.293 - 0.368 | 0.216 - 0.292 | ||
10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
316L স্টেইনলেস স্টীল কৈশিক টিউবিং
স্টেইনলেস স্টিল ক্যাপিলারি টিউব শিডিউল চার্ট
NB SIZES | SCH 5 | SCH 10 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8″ | |||||
1/4″ | |||||
3/8″ | |||||
1/2″ | |||||
3/4″ | |||||
1″ | |||||
1 1/4″ | |||||
1 1/2″ | |||||
2″ | |||||
2 1/2″ | |||||
৩″ | |||||
4″ | |||||
5″ | |||||
৬″ |
স্টেইনলেস স্টিল ক্যাপিলারি টিউব প্রেসার রেটিং
AVE.ওয়াল ইঞ্চি | মিন ইয়েল্ড স্ট্রেংথ (PSI) | মিন টেনসিল স্ট্রেংথ (PSI) | তাত্ত্বিক বিস্ফোরণ চাপ * (PSI) | কাজের চাপ (PSI) 25% বিস্ফোরণ | তাত্ত্বিক ফলন পয়েন্ট ** (PSI) | চাপ চাপ *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | ৮,৬৬০ | ৫,৯৬৭ |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | ৯,৪৫৫ |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | ৮১,২৫০ | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ৮,৯৫৫ | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | ৬,৮৮৫ | ৫,০৭৭ |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | ৬,৬৩৪ | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | ৯,৯৪৯ | 15,918 | ৮,৫৯৭ |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | ৯,৪৫৯ | 2,365 | ৩,৭৮৪ | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | ৪,৮৮৪ | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | ৬,৭৮৬ |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | ৯,৪৫৯ | 2,365 | ৩,৭৮৪ | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | ৩,৪৮৭ | ৫,৫৭৯ | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | ৭,৮৭৯ | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | ৬,৭৮১ | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | ৮,১৯০ | 13,103 | ৭,৭৩৪ |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | ৮,৬৩৯ |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | ৩,৬৬৪ |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | ৩,৯৩১ | 6,290 | ৪,৭৪৯ |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | ৫,৩৩০ | ৮,৫২৭ | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | ৬,৩৬২ | 10,179 | ৬,৬৩৭ |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | ৮,৮২৪ | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ৩,৫৯৩ | ৮৯৮ | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.049 | 30,000 | 75,000 | ৯,৪৫৯ | 2,365 | ৩,৭৮৪ | 3,172 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | ১৩,০৮৭ | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | ৫,১৫২ |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | ৮,৩২১ | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | ৪,৪৪৯ | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | ৫,৬৪৫ | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | ৩,৬৪৭ |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | ৩,৭৩২ | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | ৫,১৫৯ |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | ৮,৩৬৩ | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | ৫,৯২১ | ৯,৪৭৪ | ৬,৩৩৬ |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | ২৭,৪৫৯ | ৬,৮৬৫ | 10,984 | ৬,৯৬৩ |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | ৪,৪৪৯ | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | ৬,৩৮০ | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
পোস্টের সময়: সেপ্টেম্বর-24-2023